← Back to Fund Radar

Fund page

BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

Category
Latest period
H2 2025
Positions
506

Portfolio as of 2025-12-31. Source: periodic filing with the CNMV. View original filing (PDF)

Full portfolio

Every position in the latest periodic filing, largest weight first. Aggregates ("other equities...") are baskets of small positions the filing itself does not break out line by line.

506
Company Type Country Weight Price
ACCIONES|NVIDIA CORP US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 7.43%
ACCIONES|APPLE INC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 6.59%
ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 5.89% 483.24 USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 3.68%
KINGDOM OF SPAIN ES0000012E51 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 3.22%
ACCIONES|ALPHABET INC US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 2.99%
ACCIONES|BROADCOM INC US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 2.68%
ACCIONES|ALPHABET INC US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 2.39%
ACCIONES|META PLATFORMS INC US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 2.36% 549.90 USD
ACCIONES|TESLA INC US88160R1014 · USD Renta Variable Cotizada US 2.07%
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I US0846707026 · USD Renta Variable Cotizada US 1.51% 495.82 USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.44%
ACCIONES|ELI LILLY & CO US5324571083 · USD Renta Variable Cotizada US 1.40%
ACCIONES|VISA INC US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.97%
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP US30231G1022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.83%
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.82%
ACCIONES|WALMART INC US9311421039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.80%
ACCIONES|MASTERCARD INC US57636Q1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.77%
ACCIONES|PALANTIR TECHNOLOGIE US69608A1088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.67%
ACCIONES|ABBVIE INC US00287Y1091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.66%
ACCIONES|NETFLIX INC US64110L1061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.65%
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE COR US22160K1051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.63%
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP US0605051046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.61%
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC US0079031078 · USD Renta Variable Cotizada US 0.57%
ACCIONES|HOME DEPOT INC/THE US4370761029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.56%
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/ US7427181091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55%
ACCIONES|ORACLE CORP US68389X1054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.54%
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO US3696043013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.53%
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN US5951121038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.53%
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC/DE US17275R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.50%
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP I US91324P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.49%
ACCIONES|WELLS FARGO & CO US9497461015 · USD Renta Variable Cotizada US 0.48%
ACCIONES|CHEVRON CORP US1667641005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47%
ACCIONES|INTERNATIONAL BUSINE US4592001014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.45%
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44%
ACCIONES|CATERPILLAR INC US1491231015 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44%
ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43%
ACCIONES|MERCK & CO INC US58933Y1055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43%
ACCIONES|SALESFORCE INC US79466L3024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41%
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERN US7181721090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41%
ACCIONES|RTX CORP US75513E1010 · USD Renta Variable Cotizada US 0.40%
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES US0028241000 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36%
ACCIONES|MCDONALD´S CORP US5801351017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36%
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT US8835561023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36%
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP US5128073062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35%
ACCIONES|MORGAN STANLEY US6174464486 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35%
ACCIONES|CITIGROUP INC US1729674242 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34%
ACCIONES|APPLIED MATERIALS IN US0382221051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34%
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE US2546871060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33%
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I US46120E6023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33%
ACCIONES|LINDE PLC IE000S9YS762 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.33%
ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33%
ACCIONES|PEPSICO INC US7134481081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32%
ACCIONES|INTUIT INC US4612021034 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30%
ACCIONES|QUALCOMM INC US7475251036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% 160.75 USD
ACCIONES|APPLOVIN CORP US03831W1080 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30%
ACCIONES|GE VERNOVA INC US36828A1016 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29%
ACCIONES|AT&T INC US00206R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29%
ACCIONES|AMGEN INC US0311621009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29%
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% 209.62 USD
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIO US92343V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28%
ACCIONES|TJX COS INC/THE US8725401090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28%
ACCIONES|BOEING CO/THE US0970231058 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28%
ACCIONES|UBER TECHNOLOGIES IN US90353T1007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28%
ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27%
ACCIONES|CHARLES SCHWAB CORP/ US8085131055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27%
ACCIONES|ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.27%
ACCIONES|AMPHENOL CORP US0320951017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27%
ACCIONES|INTEL CORP US4581401001 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27%
ACCIONES|S&P GLOBAL INC US78409V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27%
ACCIONES|KLA CORP US4824801009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26%
ACCIONES|SERVICENOW INC US81762P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26%
ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS IN US8825081040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26%
ACCIONES|BLACKROCK INC US09290D1019 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25%
ACCIONES|CAPITAL ONE FINANCIA US14040H1059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25%
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC US3755581036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25%
ACCIONES|ADOBE INC US00724F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24%
ACCIONES|DANAHER CORP US2358511028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24%
ACCIONES|PFIZER INC US7170811035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23%
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CO US1011371077 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23%
ACCIONES|UNION PACIFIC CORP US9078181081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23%
ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC US0404132054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22%
ACCIONES|LOWE´S COS INC US5486611073 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22%
ACCIONES|ANALOG DEVICES INC US0326541051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22%
ACCIONES|PROGRESSIVE CORP/THE US7433151039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22%
SOCIMI|WELLTOWER INC US95040Q1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21%
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21%
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO US4385161066 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20%
ACCIONES|EATON CORP PLC IE00B8KQN827 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.20%
ACCIONES|MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.20%
ACCIONES|STRYKER CORP US8636671013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20%
SOCIMI|PROLOGIS INC US74340W1036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|CROWDSTRIKE HOLDINGS US22788C1053 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|DEERE & CO US2441991054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS US20825C1045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA US92532F1003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|CHUBB LTD CH0044328745 · USD Renta Variable Cotizada CH 0.19%
ACCIONES|BLACKSTONE INC US09260D1072 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|PARKER-HANNIFIN CORP US7010941042 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18%
ACCIONES|CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18%
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB US1101221083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18%
ACCIONES|NEWMONT CORP US6516391066 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% 131.58 USD
ACCIONES|COMCAST CORP US20030N1019 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18%
ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCE US0530151036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
ACCIONES|MCKESSON CORP US58155Q1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
ACCIONES|CVS HEALTH CORP US1266501006 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|CME GROUP INC US12572Q1058 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|T-MOBILE US INC US8725901040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|ALTRIA GROUP INC US02209S1033 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|SOUTHERN CO/THE US8425871071 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|STARBUCKS CORP US8552441094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|INTERCONTINENTAL EXC US45866F1049 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15%
ACCIONES|DUKE ENERGY CORP US26441C2044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15%
ACCIONES|MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15%
ACCIONES|ROBINHOOD MARKETS IN US7707001027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15%
ACCIONES|KKR & CO INC US48251W1045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|SYNOPSYS INC US8716071076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|TRANE TECHNOLOGIES P IE00BK9ZQ967 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.14%
ACCIONES|GENERAL DYNAMICS COR US3695501086 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|3M CO US88579Y1010 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|CADENCE DESIGN SYSTE US1273871087 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|DOORDASH INC US25809K1051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.14%
ACCIONES|US BANCORP US9029733048 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|HOWMET AEROSPACE INC US4432011082 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
SOCIMI|AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|PNC FINANCIAL SERVIC US6934751057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|BANK OF NEW YORK MEL US0640581007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|MOODY´S CORP US6153691059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% 400.54 USD
ACCIONES|REGENERON PHARMACEUT US75886F1075 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|O´REILLY AUTOMOTIVE US67103H1077 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|NORTHROP GRUMMAN COR US6668071029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|AON PLC IE00BLP1HW54 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.12%
ACCIONES|GENERAL MOTORS CO US37045V1008 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|NIKE INC US6541061031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
SOCIMI|EQUINIX INC US29444U7000 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|SHERWIN-WILLIAMS CO/ US8243481061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|CIGNA GROUP/THE US1255231003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC US9113121068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|WILLIAMS COS INC/THE US9694571004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.12%
ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|WARNER BROS DISCOVER US9344231041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUI LR0008862868 · USD Renta Variable Cotizada LR 0.12%
ACCIONES|CUMMINS INC US2310211063 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|MONDELEZ INTERNATION US6092071058 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|MARRIOTT INTERNATION US5719032022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|CORNING INC US2193501051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|CSX CORP US1264081035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|APOLLO GLOBAL MANAGE US03769M1062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.11%
ACCIONES|ECOLAB INC US2788651006 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|HILTON WORLDWIDE HOL US43300A2033 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|ARTHUR J GALLAGHER & US3635761097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|CENCORA INC US03073E1055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|NORFOLK SOUTHERN COR US6558441084 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|TRAVELERS COS INC/TH US89417E1091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|CINTAS CORP US1729081059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|MOTOROLA SOLUTIONS I US6200763075 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|QUANTA SERVICES INC US74762E1029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|TRUIST FINANCIAL COR US89832Q1094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|AUTODESK INC US0527691069 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|FEDEX CORP US31428X1063 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC PO US0255371017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
SOCIMI|SIMON PROPERTY GROUP US8288061091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|SEAGATE TECHNOLOGY H IE00BKVD2N49 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.10%
ACCIONES|CARVANA CO US1468691027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|ROSS STORES INC US7782961038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|AIRBNB INC US0090661010 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|SEMPRA US8168511090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|SLB LTD AN8068571086 · USD Renta Variable Cotizada AN 0.09% 53.87 USD
ACCIONES|PACCAR INC US6937181088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|EOG RESOURCES INC US26875P1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|AUTOZONE INC US0533321024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|ZOETIS INC US98978V1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|BECTON DICKINSON & C US0758871091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|AIR PRODUCTS AND CHE US0091581068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|L3HARRIS TECHNOLOGIE US5024311095 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS N NL0009538784 · USD Renta Variable Cotizada NL 0.09%
ACCIONES|ALLSTATE CORP/THE US0200021014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|MONSTER BEVERAGE COR US61174X1090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09% 61.55 USD
ACCIONES|IDEXX LABORATORIES I US45168D1046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|KINDER MORGAN INC US49456B1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|AFLAC INC US0010551028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|PHILLIPS 66 US7185461040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
SOCIMI|REALTY INCOME CORP US7561091049 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC US19260Q1076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|UNITED RENTALS INC US9113631090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|FORD MOTOR CO US3453708600 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|VISTRA CORP US92840M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|DOMINION ENERGY INC US25746U1097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|FORTINET INC US34959E1091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
SOCIMI|DIGITAL REALTY TRUST US2538681030 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|EDWARDS LIFESCIENCES US28176E1082 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI US1696561059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|MARATHON PETROLEUM C US56585A1025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|ROPER TECHNOLOGIES I US7766961061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|AMETEK INC US0311001004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|CBRE GROUP INC US12504L1098 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|WORKDAY INC US98138H1014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|AMERICAN INTERNATION US0268747849 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|FASTENAL CO US3119001044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|ONEOK INC US6826801036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|AMERIPRISE FINANCIAL US03076C1062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|CORTEVA INC US22052L1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|DELTA AIR LINES INC US2473617023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|BAKER HUGHES CO US05722G1004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE US8740541094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07% 239.62 USD
ACCIONES|TARGET CORP US87612E1064 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|DATADOG INC US23804L1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|EXELON CORP US30161N1019 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|WW GRAINGER INC US3848021040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|METLIFE INC US59156R1086 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|NASDAQ INC US6311031081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION US7739031091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|XCEL ENERGY INC US98389B1008 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|MONOLITHIC POWER SYS US6098391054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|MSCI INC US55354G1004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|REPUBLIC SERVICES IN US7607591002 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|YUM| BRANDS INC US9884981013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|ENTERGY CORP US29364G1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
SOCIMI|PUBLIC STORAGE/NEW US74460D1090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|FAIR ISAAC CORP US3032501047 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|PUBLIC SERVICE ENTER US7445731067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|TARGA RESOURCES CORP US87612G1013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|DR HORTON INC US23331A1097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|EBAY INC US2786421030 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES US00846U1016 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
SOCIMI|CROWN CASTLE INC US22822V1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|HARTFORD INSURANCE G US4165151048 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|KROGER CO/THE US5010441013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|DELL TECHNOLOGIES IN US24703L2025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|VULCAN MATERIALS CO US9291601097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|MARTIN MARIETTA MATE US5732841060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|GE HEALTHCARE TECHNO US36266G1076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|NUCOR CORP US6703461052 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|WESTINGHOUSE AIR BRA US9297401088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|PAYCHEX INC US7043261079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|UNITED AIRLINES HOLD US9100471096 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
SOCIMI|VENTAS INC US92276F1003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|FISERV INC US3377381088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|STATE STREET CORP US8574771031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|CONSOLIDATED EDISON US2091151041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|BLOCK INC US8522341036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|PG&E CORP US69331C1080 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|SYSCO CORP US8718291078 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|RESMED INC US7611521078 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|COPART INC US2172041061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|KEYSIGHT TECHNOLOGIE US49338L1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|ARCH CAPITAL GROUP L BMG0450A1053 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.06%
ACCIONES|FIDELITY NATIONAL IN US31620M1062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|MICROCHIP TECHNOLOGY US5950171042 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|EQT CORP US26884L1098 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|GARMIN LTD CH0114405324 · USD Renta Variable Cotizada CH 0.05%
ACCIONES|CARNIVAL CORP PA1436583006 · USD Renta Variable Cotizada PA 0.05%
ACCIONES|ARES MANAGEMENT CORP US03990B1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|XYLEM INC/NY US98419M1009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05% 321.63 USD
ACCIONES|KENVUE INC US49177J1025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|SANDISK CORP/DE US80004C2008 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|COMFORT SYSTEMS USA US1999081045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|HEWLETT PACKARD ENTE US42824C1099 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.05%
ACCIONES|VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|HUMANA INC US4448591028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|M&T BANK CORP US55261F1049 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|NRG ENERGY INC US6293775085 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|TERADYNE INC US8807701029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
