← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

AZVALOR MANAGERS, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
255

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

255
Empresa Tipo Pais Peso Precio
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR — · USD Renta Variable Cotizada 17.32%
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR — · BRL Renta Variable Cotizada 2.17%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02604103 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 1.82%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02603063 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 1.65%
FEDERAL REPUBLIC OF DE000BU0E287 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio DE 1.65%
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR — · CAD Renta Variable Cotizada 1.63%
FEDERAL REPUBLIC OF DE000BU0E246 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio DE 1.38%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02604103 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 1.38%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02604103 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 1.38%
Acciones|IAMGOLD CORP CA4509131088 · USD Renta Variable Cotizada CA 1.31%
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR — · GBP Renta Variable Cotizada 1.26%
Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 · HKD Renta Variable Cotizada KY 1.22%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02602065 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 1.21%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02603063 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 1.10%
Acciones|VALTERRA PLATINUM LIMITED ZAE000013181 · GBP Renta Variable Cotizada ZA 1.01% 149400.00 ZAc
Acciones|VALARIS LTD BMG9460G1015 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.99% 87.76 USD
Acciones|M/I HOMES INC US55305B1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.95%
Acciones|HARLEY-DAVIDSON FINL SER US4128221086 · USD Renta Variable Cotizada US 0.94% 28.20 USD
Acciones|RLJ LODGING US74965L1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.92%
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.88%
Acciones|CENTERRA GOLD INC CA1520061021 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.86%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02602065 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.83%
Acciones|SEADRILL LTD BMG7997W1029 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.75% 47.29 USD
Acciones|HAMILTON INSURANCE GROUP LTD BMG427061046 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.65%
Acciones|GLOBAL SHIP LEASE INC MHY271836006 · USD Renta Variable Cotizada MH 0.65%
Acciones|RYERSON HOLDING CORP US7837541041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.63%
Acciones|POP MART INTERNATIONAL GROUP L KYG7170M1033 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.63%
Acciones|RADIAN GROUP INC US7502361014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.63%
Acciones|EQUINOX GOLD CORP CA29446Y5020 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.60%
Acciones|CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CNE1000002M1 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.59%
Acciones|SIBANYE STILLWATER LTD US82575P1075 · USD Renta Variable Cotizada US 0.58%
Acciones|JSHL CNE1000019R4 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.57%
ESTADO ESPAÑOL ES0L02601166 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.55%
Acciones|CROMWELL PROPERTY GROUP AU000000CMW8 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.54%
Acciones|DUNDEE CORP CA2649011095 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.53%
Acciones|MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN US6200711009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.52%
Acciones|IMPALA PLATINUM HOLDINGS US4525533083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.52%
Acciones|HAMMERSON PLC GB00BRJQ8J25 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.52%
Acciones|BIRCHCLIFF ENERGY LTD CA0906971035 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.51%
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR — · EUR Renta Variable Cotizada 0.51%
Acciones|ZIJIN MINING GROUP CNE100000502 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.50%
Acciones|TERNIUM S.A. US8808901081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.49%
Acciones|KB HOME US48666K1097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.49%
Acciones|AKER ASA NO0010234552 · NOK Renta Variable Cotizada NO 0.48%
Acciones|CENTRUS ENERGY CORP US15643U1043 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47%
Acciones|ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47%
Acciones|HKEX HK0388045442 · HKD Renta Variable Cotizada HK 0.47%
Acciones|WEST FRASER TIMBER CO LTD CA9528451052 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.47%
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.46% 4067.00 GBp
Acciones|ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD US03486T2024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.45%
Acciones|TSMC US8740391003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.45%
Acciones|BM&FBOVESPA SA BRB3SAACNOR6 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.44%
Acciones|KASPI.KZ JSC US48581R2058 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43%
Acciones|SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD CNE1000018M7 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.43%
Acciones|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA US86959K1051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41%
Acciones|FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPSVS CA3038971022 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.39% 19.95 USD
Acciones|MAJOR DRILLING GROUP INTERNATI CA5609091031 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.39%
Acciones|TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37%
Acciones|HOWARD HUGHES HOLDINGS INC US44267T1025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37%
Acciones|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP/S CA46016U1084 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.36%
Acciones|SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST CA85210A1049 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.36%
Acciones|CORE NATURAL RESOURCES INC US2189371006 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35%
Acciones|ALAMOS GOLD INC CA0115321089 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.35%
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR — · AUD Renta Variable Cotizada 0.34%
Acciones|SAMSONITE INTERNATIONAL SA LU0633102719 · HKD Renta Variable Cotizada LU 0.34%
Acciones|TRAVIS PERKINS PLC GB00BK9RKT01 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.34%
Acciones|MIDLAND HOLDINGS LTD BMG4491W1001 · HKD Renta Variable Cotizada BM 0.34%
Acciones|SINO LAND CO LTD HK0083000502 · HKD Renta Variable Cotizada HK 0.33%
Acciones|SIEYUAN ELECTRIC CO LTD CNE000001KM8 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.33%
Acciones|IVANHOE ELECTRIC INC / US US46578C1080 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33%
Acciones|DOUGLAS ELLIMAN INC US25961D1054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32%
Acciones|UNICREDIT SPA IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.32%
Acciones|XIAOMI CORP KYG9830T1067 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.31%
Acciones|FERROGLOBE PLC GB00BYW6GV68 · USD Renta Variable Cotizada GB 0.31%
Acciones|JSE LTD ZAE000079711 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 0.30%
Acciones|NATURA COSMÉTICOS SA BRNATUACNOR6 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.30%
Acciones|GREENFIRE RESOURCES LTD CA39525U1075 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.30%
Acciones|LOCALIZA RENT A CAR SA BRRENTACNOR4 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.30%
Acciones|PINDUODUO INC US7223041028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29%
Acciones|COOL CO LTD BMG2415A1137 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.29%
Acciones|STRAITS TRADING CO LTD/SINGAPO SG1J49001550 · SGD Renta Variable Cotizada SG 0.27%
Acciones|WESTAIM CORP/THE US9569251013 · CAD Renta Variable Cotizada US 0.26% 19.80 CAD
Acciones|GUIZHOU AVIATION TECHNICAL DEV CNE100004PJ6 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.26%
Acciones|PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.26%
Acciones|GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB MX01LA010006 · MXN Renta Variable Cotizada MX 0.26%
Acciones|JEREH GROUP CNE100000L55 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.25%
Acciones|CHINA LIFE INSURANCE CO LTD CNE1000002L3 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.25%
Acciones|CIA. PARANAENSE DE ENERGIA US20441B7047 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25%
Acciones|TRIP.COM GROUP LTD KYG9066F1019 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.25%
Acciones|URANIUM ENERGY CORP US9168961038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24%
Acciones|HOOKER FURNISHINGS CORP US4390381006 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24%
Acciones|BANCO BRADESCO SA US0594603039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24%
Acciones|FORAN MINING CORP CA3449112018 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.23%
Acciones|NMI HOLDINGS INC US6292093050 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23%
Acciones|SANHUA CNE000001M22 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.23%
Acciones|CATL CNE100003662 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.23%
Acciones|MIDEA GROUP CO LTD CNE100001QQ5 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.22%
Acciones|SCHLUMBERGER NV AN8068571086 · USD Renta Variable Cotizada AN 0.22% 53.87 USD
Acciones|ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.22%
Acciones|CHESAPEAKE ENERGY CORP US1651677353 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21%
Acciones|INOVANCE CNE100000V46 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.21%
Acciones|XCMG CNE000000FH0 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.21%
Acciones|D-MARKET ELEKTRONIK HIZMETLER US23292B1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21%
Acciones|ALPHA METALLURGICAL RESOURCES US0207641061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21%
Acciones|ENERGY FUELS INC/CANADA CA2926717083 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.20%
Acciones|HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.20%
Acciones|XI´AN SINOFUSE ELECTRIC CNE100004MK1 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.20%
Acciones|SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
Acciones|ENDEAVOUR MINING CORP GB00BL6K5J42 · CAD Renta Variable Cotizada GB 0.18%
Acciones|GUARDIAN METAL RESOURCES PLC GB00BPQY8R36 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.18%
Acciones|METALLUS INC US8873991033 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
Acciones|COMSTOCK RESOURCES INC US2057683029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
Acciones|BEONE MEDICINES LTD CH1391448177 · HKD Renta Variable Cotizada CH 0.17%
Acciones|BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS US11133T1034 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
Acciones|G MINING VENTURES CORP CA36270K1021 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.17%
Acciones|NETEASE INC KYG6427A1022 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.17%
Acciones|DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
Acciones|MATADOR RESOURCES US5764852050 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
Acciones|API GROUP CORP US00187Y1001 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
Acciones|IVANHOE MINES LTD CA46579R1047 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.16%
Acciones|SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.16%
Acciones|NEXGEN ENERGY LTD CA65340P1062 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.16%
Acciones|ALGOMA STEEL GROUP INC CA0156581070 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.16%
Acciones|BRINK´S CO/THE US1096961040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
Acciones|PALADIN ENERGY LTD AU000000PDN8 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.16%
Acciones|MEITUAN KYG596691041 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.15%
Acciones|SKEENA RESOURCES LTD CA83056P7157 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.15%
Acciones|KWEICHOW MOUTAI CO LTD CNE0000018R8 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.15%
Acciones|ARTEMIS GOLD INC CA04302L1004 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.15%
Acciones|DELFI LTD SG1Q25921608 · SGD Renta Variable Cotizada SG 0.15%
Acciones|MONTAGE GOLD CORP CA61178L1013 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.15%
Acciones|DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15%
Acciones|US PHYSICAL THERAPY INC US90337L1089 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15%
Acciones|MURPHY USA INC US6267551025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
Acciones|NARI TECHNOLOGY CO LTD CNE000001G38 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.14%
Acciones|INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK ID1000116700 · IDR Renta Variable Cotizada ID 0.14%
Acciones|LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
Acciones|VALMONT INDUSTRIES INC US9202531011 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
Acciones|BEIJING FOURTH PARADIGM TECHNO CNE100005KD7 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.14%
Acciones|LUNDIN MINING CORP CA5503721063 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.14%
Acciones|BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
Acciones|MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD CNE100003MN7 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.14%
Acciones|HAIER SMART HOME CO LTD CNE1000031C1 · EUR Renta Variable Cotizada CN 0.13%
Acciones|MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
Acciones|GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
Acciones|VOBILE GROUP LTD KYG9390R1103 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.13%
Acciones|ADVANCED MICRO-FABRICATION EQU CNE100003MM9 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.13%
Acciones|BELDEN INC US0774541066 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
Acciones|NAC KAZATOMPROM JSC US63253R2013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
Acciones|SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO KYG8187G1055 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.13%
Acciones|ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
Acciones|DEEP YELLOW LTD AU000000DYL4 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.13%
Acciones|MOSAIC CO/THE US61945C1036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% 24.41 USD
Acciones|SEI INVESTMENTS CO US7841171033 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
Acciones|SF HOLDING CO LTD CNE100006NF4 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.12%
Acciones|ORLA MINING LTD CA68634K1066 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.12%
Acciones|DENISON MINES CORP CA2483561072 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.12%
Acciones|AUTOCANADA INC CA05277B2093 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.12%
Acciones|LAOPU GOLD CO LTD CNE100006JG0 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.12%
Acciones|AMERIGO RESOURCES LTD CA03074G1090 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.11%
Acciones|CRANE NXT CO US2244411052 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
Acciones|MSA SAFETY INC US5534981064 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
Acciones|HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO KYG549581067 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.11%
Acciones|WATSCO INC US9426222009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR — · PHP Renta Variable Cotizada 0.11%
Acciones|HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CNE100005PT2 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.10%
Acciones|MEGMEET CNE100002JV8 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.10%
Acciones| APT MEDICAL INC CNE100004C45 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.10%
Acciones|BANNERMAN ENERGY LTD AU000000BMN9 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.10%
Acciones|FIRST QUANTUM MINERALS LTD CA3359341052 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.10%
Acciones|SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD CNE100002136 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.10%
Acciones|AGCO CORP US0010841023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
Acciones|EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
Acciones|JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INC US46990A1025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
Acciones|PIOTECH INC CNE100005998 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.09%
Acciones|BOCHU CNE100003LY6 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.09%
Acciones|ZHEJIANG JUHUA CO LTD CNE000000WQ6 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.09%
Acciones|ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CO CA29480N4049 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.09%
Acciones|BYD CO LTD-H CNE100000296 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.09%
Acciones|OREZONE GOLD CORP CA68616T1093 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.09%
Acciones|NOVAGOLD RESOURCES INC CA66987E2069 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.09%
Acciones|HIMILE CNE1000014X3 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.08%
Acciones|WUXI APPTEC CO LTD CNE100003F19 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.08%
Acciones|PERMIAN RESOURCES CORP US71424F1057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
Acciones|AIA GROUP LTD HK0000069689 · HKD Renta Variable Cotizada HK 0.08%
Acciones|INNOVENT BIOLOGICS INC KYG4818G1010 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.08%
Acciones|FLOOR & DECOR HOLDINGS INC US3397501012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
Acciones|HAICHANG HLDG KYG4231A1114 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.08%
Acciones|POWER METALLIC MINES INC CA73929R1055 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.08%
Acciones|NEXXEN INTERNATIONAL LTD IL0012165630 · USD Renta Variable Cotizada IL 0.08%
Acciones|CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD HK0293001514 · HKD Renta Variable Cotizada HK 0.08%
Acciones|WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LT CNE100004017 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.08%
Acciones|LENS TECHNOLOGY CO LTD CNE1000070N6 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.07%
Acciones|DONGGUAN YUTONG OPTICAL TECHNO CNE100003NC8 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.07%
Acciones|CHOW TAI FOOK CAPITAL LTD KYG211461085 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.07%
Acciones|AGRICULTURAL BANK OF CHINA CNE100000Q43 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.07%
Acciones|BUDWEISER BREWING CO APAC LTD KYG1674K1013 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.07%
Acciones|LONCOR GOLD INC CA54180A1066 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.07%
Acciones|TRILOGY METALS INC CA89621C1059 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.07%
Acciones|INTREPID POTASH INC US46121Y2019 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
Acciones|SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E CNE100003G67 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.07%
Acciones|HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD CNE000001FQ9 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.07%
Acciones|K92 MINING INC CA4991131083 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.07%
Acciones|LIVE OAK BANCSHARES INC US53803X1054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
Acciones|INGEVITY CORP US45688C1071 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
Acciones|GOGOLD RESOURCES INC CA38045Y1025 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.06%
Acciones|EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY KYG3235S1021 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.06% 0.53 HKD
Acciones|LUCKIN COFFEE INC US54951L1098 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
Acciones|BELLEVUE GOLD LTD AU0000019374 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.06%
Acciones|CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CNE1000002H1 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.06%
Acciones|IND & COMM BK OF CHINA CNE1000003G1 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.06%
Acciones|THOR INDUSTRIES INC US8851601018 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
Acciones|XPENG INC KYG982AW1003 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.06%
Acciones|UR-ENERGY INC CA91688R1082 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.05%
Acciones|CALEDONIA MINING CORP PLC JE00BF0XVB15 · USD Renta Variable Cotizada JE 0.05%
Acciones|SHANXI FEN WINE CNE000000DH5 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.05%
Acciones|SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH CNE100005PN5 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.05%
Acciones|SG MICRO CORP CNE100002NT4 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.05%
Acciones|DONG-E-E-JIAO CO LTD CNE0000006Y9 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.05%
Acciones|SUNWODA ELECTRONIC CO LTD CNE100001260 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.05%
Acciones|OSHLOSH CORP US6882392011 · USD Renta Variable Cotizada US 0.04%
Acciones|RUSAL RU000A1025V3 · HKD Renta Variable Cotizada RU 0.04%
Acciones|BOSS ENERGY LTD AU000000BOE4 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.04%
Acciones|BOSTON BEER CO INC/THE US1005571070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.04%
Acciones|CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LT KYG211921021 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.04%
Acciones|MINERA ALAMOS INC CA60283L6008 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.04%
Acciones|ASANTE GOLD CORP CA04341X1078 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.04%
Acciones|ANJOY FOODS GROUP CO LTD CNE100002YQ7 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.03%
Acciones|ENCORE ENERGY CORP CA29259W7008 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.03%
Acciones|CENTRAL CHINA NEW LIFE LTD KYG206AA1025 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.03%
Acciones|WERIDE INC US9509151083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.03%
Acciones|HERCULES METALS CORP CA4270861038 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.03%
Acciones|GUANGZHOU RUOYUCHEN TECH CO LT CNE1000046X5 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.03%
Acciones|PONY AI INC US7329081084 · USD Renta Variable Cotizada US 0.03%
Acciones|TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CO CA89679M1041 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.03%
Acciones|MAKO MINING CORP CA56089A4000 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.03%
Acciones|BRISTOW GROUP INC US11040G1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02%
Acciones|MAO GEPING COSMETICS CO LTD CNE100006PM5 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.02%
Acciones|MINERA ALAMOS INC CA60283L1058 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.02%
Acciones|OMAI GOLD MINES CORP CA6820431048 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.02%
Acciones|LOCKSLEY RESOURCES LTD AU0000154015 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.02%
Acciones|WERIDE INC KYG9560F1028 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.02%
Acciones|SOUTH PACIFIC METALS CORP CA83914U1049 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.02%
Acciones|FOUNDERS METALS INC CA3505901056 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.02%
Acciones|AFRICAN GOLD LTD AU0000036949 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.02%
Acciones|LOS ANDES COPPER LTD CA5443122000 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.02%
Acciones|RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR — · MXN Renta Variable Cotizada 0.01%
Acciones|LOCALIZA RENT A CAR SA BRRENTACNPR1 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.01%
Acciones|BRIXTON METALS CORP CA11120Q3026 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.01%
Acciones|AIR FRANCE-KLM US0091191082 · USD Renta Variable Cotizada US 0.01%
Acciones|GUNNISON COPPER CORP CA4028801088 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.00%
Acciones|GREENHEART GOLD INC CA39526E1025 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.00%
Acciones|MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC CA62426E4022 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.00%
Acciones|MINERA ALAMOS INC CA60283L1132 · CAD Renta Variable Cotizada CA 0.00%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 48 Salidas: 37 Incrementos: 9 Recortes: 16
+ FEDERAL REPUBLIC OF

Entra en la cartera con un 1.65% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ FEDERAL REPUBLIC OF

Entra en la cartera con un 1.38% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 1.38% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 1.10% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 0.83% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ Acciones|RYERSON HOLDING CORP

Entra en la cartera con un 0.63% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ESTADO ESPAÑOL

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ Acciones|KB HOME

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ Acciones|WEST FRASER TIMBER CO LTD

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ Acciones|BM&FBOVESPA SA

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ Acciones|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ Acciones|NATURA COSMÉTICOS SA

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ Acciones|GREENFIRE RESOURCES LTD

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ Acciones|CIA. PARANAENSE DE ENERGIA

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ Acciones|SUNCOR ENERGY INC

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ Acciones|INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

Ver ficha de la empresa →
