← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
503

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

503
Empresa Tipo Pais Peso Precio
ACCIONES|NVIDIA CORP US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 7.52%
ACCIONES|APPLE INC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 6.66%
ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 5.96% 483.24 USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 3.72%
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 3.02%
ACCIONES|BROADCOM CORPORATION US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 2.71%
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 2.42%
ACCIONES|FACEBOOK INC US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 2.38% 549.90 USD
ACCIONES|TESLA MOTORS INC US88160R1014 · USD Renta Variable Cotizada US 2.09%
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC US0846707026 · USD Renta Variable Cotizada US 1.53% 495.82 USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 1.46%
ACCIONES|ELI LILLY US5324571083 · USD Renta Variable Cotizada US 1.42%
ACCIONES|VISA INC US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.98%
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP US30231G1022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.84%
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.82%
ACCIONES|WAL-MART US9311421039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.81%
ACCIONES|MASTERCARD INC US57636Q1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.78%
ACCIONES|ABBVIE INC US00287Y1091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.67%
ACCIONES|PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A(PLT US69608A1088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.67%
ACCIONES|NETFLIX INC US64110L1061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.66%
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.64%
ACCIONES|BANK OF AMERICA US0605051046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.61%
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 · USD Renta Variable Cotizada US 0.58%
ACCIONES|HOME DEPOT INC US4370761029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.57%
ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE US7427181091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55%
ACCIONES|ORACLE CORP US68389X1054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.54%
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. US3696043013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.54%
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.53%
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.50%
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.50%
ACCIONES|WELLS FARGO CO US9497461015 · USD Renta Variable Cotizada US 0.49%
ACCIONES|CHEVRON CORP. US1667641005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.48%
ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV US4592001014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46%
ACCIONES|CATERPILLAR INC US1491231015 · USD Renta Variable Cotizada US 0.45%
ACCIONES|COCA COLA CO/THE US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.45%
ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44%
ACCIONES|MERCK INC US58933Y1055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43%
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC US7181721090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41%
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC US79466L3024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41%
ACCIONES|RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41%
ACCIONES|MCDONALD´S CORP US5801351017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36%
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES US0028241000 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36%
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36%
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP US5128073062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36%
ACCIONES|MORGAN STANLEY US6174464486 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36%
ACCIONES|CITIGROUP US1729674242 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35%
ACCIONES|APPLIED MATERIALS US0382221051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34%
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE US2546871060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34%
ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33%
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL US46120E6023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33%
ACCIONES|LINDE PLC IE000S9YS762 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.33%
ACCIONES|PEPSICO INC US7134481081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33%
ACCIONES|INTUIT INC US4612021034 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31%
ACCIONES|QUALCOMM INC US7475251036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% 160.75 USD
ACCIONES|APPLOVIN COPRP US03831W1080 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30%
ACCIONES|AT AND T INC US00206R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29%
ACCIONES|GE VERNOVA LLC (GEV US) US36828A1016 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29%
ACCIONES|AMGEN INC US0311621009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29%
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29% 209.62 USD
ACCIONES|VERIZON COMMS (USD) US92343V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29%
ACCIONES|UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29%
ACCIONES|TJX COS INC/THE US8725401090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28%
ACCIONES|BOEING CO/THE US0970231058 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28%
ACCIONES|ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.28%
ACCIONES|SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28%
ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC. US65339F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28%
ACCIONES|Amphenol Corp US0320951017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27%
ACCIONES|S&P GLOBAL INC US78409V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27%
ACCIONES|INTEL CORP US4581401001 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27%
ACCIONES|KLA - TENCOR CORPORATION US4824801009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27%
ACCIONES|SERVICENOW INC US81762P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26%
ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26%
ACCIONES|BLACKROCK INC US09290D1019 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26%
ACCIONES|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26%
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC US3755581036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25%
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25%
ACCIONES|DANAHER CORP US2358511028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24%
ACCIONES|PFIZER INC US7170811035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24%
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24%
ACCIONES|UNION PACIFIC US9078181081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23%
ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC US0404132054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23%
ACCIONES|ANALOG DEVICES US0326541051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22%
ACCIONES|LOWE S COS INC US5486611073 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22%
ACCIONES|PROGRESSIVE CORP US7433151039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22%
ACCIONES|WELLTOWER INC US95040Q1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21%
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21%
ACCIONES|EATON CORP PLC IE00B8KQN827 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.21%
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20%
ACCIONES|Stryker Corp US8636671013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20%
ACCIONES|MEDTRONIC PLC (USD) IE00BTN1Y115 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.20%
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS US20825C1045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|CROWDSTRIKE HOLDINGS INC US22788C1053 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|DEERE US2441991054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|PROLOGIS INC US74340W1036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICALS US92532F1003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|CHUBB LTD CH0044328745 · USD Renta Variable Cotizada CH 0.19%
ACCIONES|BLACKSTONE GROUP INC/THE-A US09260D1072 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19%
ACCIONES|CONSTELLATION ENERGY CORP US21037T1097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18%
ACCIONES|COMCAST CORP US20030N1019 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18%
ACCIONES|PARKER HANNIFIN CORP (USD) US7010941042 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18%
ACCIONES|NEWMONT MINING CORP US6516391066 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% 131.58 USD
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18%
ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
ACCIONES|MCKESSON CORP US58155Q1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORPORATION US5398301094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17%
ACCIONES|T-MOBILE US INC US8725901040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|CVS HEALTH CORP US1266501006 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|Chicago Mercantl US12572Q1058 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|ALTRIA GROUP INC US02209S1033 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|STARBUCKS CORP US8552441094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|SOUTHERN CO/THE US8425871071 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP US45866F1049 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16%
ACCIONES|MARSH & MCLENNAN CO US5717481023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15%
ACCIONES|DUKE ENERGY CORP US26441C2044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15%
ACCIONES|ROBINHOOD MARKETS INC US7707001027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15%
ACCIONES|SYNOPSYS INC US8716071076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|KKR AND CO INC-A US48251W1045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.14%
ACCIONES|3M CO US88579Y1010 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|GENERAL DYNAMICS CORP US3695501086 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|DOORDASH INC-A (DASH US) US25809K1051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.14%
ACCIONES|CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|HOWMET AEROSPACE INC US4432011082 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|US BANCORP/MN US9029733048 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14%
ACCIONES|American Tower US03027X1000 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP IN US6934751057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% 400.54 USD
ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|BANK OF NEW YORK MELLON CORP/TH US0640581007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|MOODYS CORPORATION US6153691059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|GENERAL MOTORS CORP. US37045V1008 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|O REILLY AUTOMOTIVE US67103H1077 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC US40412C1018 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|Northrop Corp US6668071029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|Sherwin Williams US8243481061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13%
ACCIONES|AON PLC IE00BLP1HW54 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.12%
ACCIONES|EQUINIX INC US29444U7000 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|NIKE INC US6541061031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|WILLIAMS COS INC/THE US9694571004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|FREEPORT MCMORAN US35671D8570 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|CUMMINS INC US2310211063 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|CIGNA CORP US1255231003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|UNITED PARCEL SERVICE INC US9113121068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 · USD Renta Variable Cotizada LR 0.12%
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INC IE00BY7QL619 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.12%
ACCIONES|MARRIOT INTERNATIONAL INC US5719032022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12%
ACCIONES|TE CONNECTIVITY LTD IE000IVNQZ81 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.12%
ACCIONES|CORNING INC US2193501051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|KRAFT FOODS INC US6092071058 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC US43300A2033 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|ECOLAB INC US2788651006 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|CSX CORP US1264081035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|ARTHUR J GALLAG US3635761097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|APOLLO GLOBAL US03769M1062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|ILLINOIS TOOL WORKS INC US4523081093 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|AUTODESK INC US0527691069 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|Quanta Services US74762E1029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11%
ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE CO US1941621039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|CINTAS CORP US1729081059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|FEDEX CORP US31428X1063 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|MOTOROLA INC US6200763075 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC US0255371017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|SEAGATE TECHNOLOGY PLC IE00BKVD2N49 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.10%
ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|CARVANA US1468691027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|AIRBNB INC US0090661010 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|PACCAR INC US6937181088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|SIMON PROPERTY GROUP INC US8288061091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|AUTOZONE INC US0533321024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10%
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 · USD Renta Variable Cotizada AN 0.09% 53.87 USD
ACCIONES|Ross Stores Inc US7782961038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|ZOETIS INC US98978V1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|Sempra Energy US8168511090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS NL0009538784 · USD Renta Variable Cotizada NL 0.09%
ACCIONES|EOG RESOURCES INC US26875P1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09% 61.55 USD
ACCIONES|BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|ALLSTATE CORP/THE US0200021014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|MONSTER BEVERAGE CORP (USD) US61174X1090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|AIR PRODS & CHEMICALS US0091581068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|HARRIS CORP US5024311095 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|IDEXX LABS US45168D1046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|REALTY INCOME CORP US7561091049 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|PHILLIPS 66 US7185461040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|KINDER MORGAN US49456B1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|United Rentals US9113631090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|FORTINET INC US34959E1091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|AFLAC INC US0010551028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%
ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|Edwards Lifesci US28176E1082 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|ROPER INDUSTRIES US7766961061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|DOMINION RESOURCES, INC. US25746U1097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|CBRE GROUP INC US12504L1098 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|Ametek Inc US0311001004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|Chipotle Mexican US1696561059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|FORD MOTOR COMPANY US3453708600 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|Fastenal Co US3119001044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|WORKDAY INC US98138H1014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|ONEOK INC US6826801036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD) US03076C1062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|TARGET CORP US87612E1064 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|WW GRAINGER INC US3848021040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|DELTA AIR LINES US2473617023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|CORTEVA INC US22052L1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|BAKER HUGHES INC US05722G1004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08%
ACCIONES|AXON ENTERPISE INC US05464C1018 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|EXELON CORP US30161N1019 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|MSCI INC US55354G1004 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION US7739031091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|Nasdaq Stk Mrkt US6311031081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|METLIFE INC US59156R1086 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|YUM BRANDS INC US9884981013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|PIXELWORKS, INC. US98389B1008 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE I US8740541094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07% 239.62 USD
ACCIONES|Fair Isaac US3032501047 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|EBAY INC US2786421030 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|Cognizant Tech US1924461023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|PUBLIC STORAGE US74460D1090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|ENTERGY CORP US29364G1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|CARRIER GLOBAL CORP-W/I US14448C1045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP US7445731067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|TARGA RESOURCES US87612G1013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|DELL TECHNOLOGIES INC US24703L2025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP US22822V1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.07%
ACCIONES|HARTFORD FINANCIAL SERVICE GROU US4165151048 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|KROGER CO/THE US5010441013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|GE HEALTHCARE TECNOLOG W/I(GEHC US36266G1076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|VULCAN MATERIALS CO US9291601097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|Wabtec Corp US9297401088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|D R Horton US23331A1097 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|Fiserv Inc US3377381088 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|NUCOR CORPORATION US6703461052 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC US9100471096 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|KEURIG DR PEPPER INC.(KDP US) US49271V1008 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|SYSCO CORP US8718291078 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|PAYCHEX INC US7043261079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|Ventas Inc US92276F1003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|QUINTILES IMS INC US46266C1053 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC US49338L1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|RESMED INC US7611521078 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|PG AND E CORP US69331C1080 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|OTIS WORLDWIDE CORP-W/I US68902V1070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|KIMBERLY CLARK CORP US4943681035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|SQUARE INC-A (SQ US) US8522341036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|FIDELITY NATIONAL US31620M1062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|Microchip Tech US5950171042 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|M Marietta Matrl US5732841060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|COPART US2172041061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|CARNIVAL CORP PA1436583006 · USD Renta Variable Cotizada PA 0.06%
ACCIONES|STATE STREET CORP US8574771031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.06%
ACCIONES|KENVUE INC(KVUE US) US49177J1025 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|XYLEM INC/NY US98419M1009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|ARES MANAGEMENT CORPORATION US03990B1017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06%
ACCIONES|Equitable Rsc US26884L1098 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|TERADYNE INC US8807701029 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|HEWLETT PACKARD CO US42824C1099 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|GARMIN LTD CH0114405324 · USD Renta Variable Cotizada CH 0.05%
ACCIONES|M&T Bank Corp US55261F1049 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|WILLIS GROUP HOLDINGS LTD IE00BDB6Q211 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.05%
ACCIONES|NRG ENERGY INC US6293775085 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|SANDISK CORP - W/I US80004C2008 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|VICI PROPERTIES INC (VICI US) US9256521090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|FIRST SOLAR INC US3364331070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05%
ACCIONES|EXPEDIA INC US30212P3038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.05% 321.63 USD
