← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
83

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

83
Empresa Tipo Pais Peso Precio
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR TW0002330008 · TWD Renta Variable Cotizada TW 7.78%
SPAIN GOVERNMENT BO ES0000012H41 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 7.72%
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 · KRW Renta Variable Cotizada KR 5.96%
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 · HKD Renta Variable Cotizada KY 5.41%
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN KYG017191142 · HKD Renta Variable Cotizada KY 3.45%
ACCIONES|CAPITEC BANK HOLDING ZAE000035861 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 1.60%
ACCIONES|HON HAI PRECISION IN TW0002317005 · TWD Renta Variable Cotizada TW 1.59%
ACCIONES|STATE BANK OF INDIA INE062A01020 · INR Renta Variable Cotizada IN 1.52%
ACCIONES|CHINA CONSTRUCTION B CNE1000002H1 · HKD Renta Variable Cotizada CN 1.50%
ACCIONES|SK HYNIX INC KR7000660001 · KRW Renta Variable Cotizada KR 1.46%
ACCIONES|DELTA ELECTRONICS IN TW0002308004 · TWD Renta Variable Cotizada TW 1.42%
ADR|ICICI BANK LTD US45104G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 1.34%
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES INE002A01018 · INR Renta Variable Cotizada IN 1.21%
ACCIONES|MAHINDRA & MAHINDRA INE101A01026 · INR Renta Variable Cotizada IN 1.19%
ACCIONES|SOUTHERN COPPER CORP US84265V1052 · USD Renta Variable Cotizada US 1.17%
ACCIONES|MEDIATEK INC TW0002454006 · TWD Renta Variable Cotizada TW 1.15%
ACCIONES|AXIS BANK LTD INE238A01034 · INR Renta Variable Cotizada IN 1.15%
ACCIONES|BANCO DE CHILE CLP0939W1081 · CLP Renta Variable Cotizada CL 1.11%
ACCIONES|KB FINANCIAL GROUP I KR7105560007 · KRW Renta Variable Cotizada KR 1.03%
ACCIONES|REDE D´OR SAO LUIZ S BRRDORACNOR8 · BRL Renta Variable Cotizada BR 1.01%
ACCIONES|ASE TECHNOLOGY HOLDI TW0003711008 · TWD Renta Variable Cotizada TW 0.99%
ACCIONES|HDFC BANK LTD INE040A01034 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.99%
ACCIONES|WIWYNN CORP TW0006669005 · TWD Renta Variable Cotizada TW 0.98%
ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BAN MXP370711014 · MXN Renta Variable Cotizada MX 0.98%
ACCIONES|JIANGSU HENGRUI PHAR CNE0000014W7 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.97%
ACCIONES|ALLEGRO.EU SA LU2237380790 · PLN Renta Variable Cotizada LU 0.97%
ACCIONES|ALCHIP TECHNOLOGIES KYG022421088 · TWD Renta Variable Cotizada KY 0.95%
ACCIONES|KOMERCNI BANKA AS CZ0008019106 · CZK Renta Variable Cotizada CZ 0.94%
ACCIONES|GRASIM INDUSTRIES LT INE047A01021 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.93%
ACCIONES|BANCO BTG PACTUAL SA BRBPACUNT006 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.93%
ACCIONES|CONTEMPORARY AMPEREX CNE100003662 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.92%
ADR|EMBRAER SA US29082A1079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.90%
ACCIONES|SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.90%
ACCIONES|CHINA MERCHANTS BANK CNE1000002M1 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.86%
ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDIN BRITUBACNPR1 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.86%
ACCIONES|WAL-MART DE MEXICO S MX01WA000038 · MXN Renta Variable Cotizada MX 0.82%
ACCIONES|GODREJ CONSUMER PROD INE102D01028 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.82%
ACCIONES|CHINA INTERNATIONAL CNE100002359 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.80%
ACCIONES|NAURA TECHNOLOGY GRO CNE100000ML7 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.80%
ACCIONES|POWSZECHNA KASA OSZC PLPKO0000016 · PLN Renta Variable Cotizada PL 0.78%
ADR|TRIP.COM GROUP LTD US89677Q1076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.78%
ACCIONES|WEG SA BRWEGEACNOR0 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.76%
ACCIONES|MAX HEALTHCARE INSTI INE027H01010 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.76%
ACCIONES|CREDICORP LTD BMG2519Y1084 · USD Renta Variable Cotizada BM 0.76%
ACCIONES|PIDILITE INDUSTRIES INE318A01026 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.75%
ACCIONES|CLICKS GROUP LTD ZAE000134854 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 0.70%
ACCIONES|IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.68%
ACCIONES|HDFC ASSET MANAGEMEN INE127D01025 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.66%
ACCIONES|OUTSURANCE GROUP LTD ZAE000314084 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 0.66%
ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO KR7005380001 · KRW Renta Variable Cotizada KR 0.65%
ADR|INFOSYS LTD US4567881085 · USD Renta Variable Cotizada US 0.65%
ACCIONES|MOTIVA INFRAESTRUTUR BRMOTVACNOR7 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.63%
ACCIONES|AVENUE SUPERMARTS LT INE192R01011 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.57%
ACCIONES|NAVER CORP KR7035420009 · KRW Renta Variable Cotizada KR 0.53%
ACCIONES|BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.53%
ACCIONES|MALAYAN BANKING BHD MYL1155OO000 · MYR Renta Variable Cotizada MY 0.53%
ACCIONES|SAMVARDHANA MOTHERSO INE775A01035 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.52%
ACCIONES|XIAOMI CORP KYG9830T1067 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.52%
ACCIONES|SHENZHEN INOVANCE TE CNE100000V46 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.47%
ACCIONES|RAIA DROGASIL SA BRRADLACNOR0 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.47%
ACCIONES|UNIMICRON TECHNOLOGY TW0003037008 · TWD Renta Variable Cotizada TW 0.46%
ACCIONES|YUM CHINA HOLDINGS I US98850P1093 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46%
ACCIONES|CIA DE SANEAMENTO BA BRSBSPACNOR5 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.45%
ACCIONES|TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 · BRL Renta Variable Cotizada BR 0.44%
ACCIONES|STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 0.43%
ACCIONES|CG POWER & INDUSTRIA INE067A01029 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.43%
ACCIONES|ETERNAL LTD INE758T01015 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.40%
ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE IN INE259A01022 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.40%
ACCIONES|KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.40%
ADR|AMERICA MOVIL SAB DE US02390A1016 · USD Renta Variable Cotizada US 0.39%
ACCIONES|BUDIMEX SA PLBUDMX00013 · PLN Renta Variable Cotizada PL 0.37%
ACCIONES|MACROTECH DEVELOPERS INE670K01029 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.36%
ACCIONES|NETEASE INC KYG6427A1022 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.34%
ACCIONES|BANK OF NINGBO CO LT CNE1000005P7 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.32%
ACCIONES|BYD CO LTD CNE100000296 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.32%
ACCIONES|NARI TECHNOLOGY CO L CNE000001G38 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.32%
ACCIONES|KIA CORP KR7000270009 · KRW Renta Variable Cotizada KR 0.29%
ACCIONES|PING AN INSURANCE GR CNE1000003X6 · HKD Renta Variable Cotizada CN 0.27%
ACCIONES|BAJAJ AUTO LTD INE917I01010 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.27%
ACCIONES|BANK OF JIANGSU CO L CNE100002G76 · CNY Renta Variable Cotizada CN 0.25%
ACCIONES|RICHTER GEDEON NYRT HU0000123096 · HUF Renta Variable Cotizada HU 0.24%
ACCIONES|AIRTAC INTERNATIONAL KYG014081064 · TWD Renta Variable Cotizada KY 0.17%
DERECHOS|UNIMICRON TECHNOLOGY ZZ2587458807 · TWD Renta Variable Cotizada ZZ 0.00%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 14 Salidas: 8 Incrementos: 16 Recortes: 22
+ SPAIN GOVERNMENT BO

Entra en la cartera con un 7.72% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|CONTEMPORARY AMPEREX

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|CREDICORP LTD

Entra en la cartera con un 0.76% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|MOTIVA INFRAESTRUTUR

Entra en la cartera con un 0.63% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|AVENUE SUPERMARTS LT

Entra en la cartera con un 0.57% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|CIA DE SANEAMENTO BA

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|TELEFONICA BRASIL SA

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|STANDARD BANK GROUP

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|KUAISHOU TECHNOLOGY

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ADR|AMERICA MOVIL SAB DE

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|BUDIMEX SA

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|NETEASE INC

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|BANK OF NINGBO CO LT

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ DERECHOS|UNIMICRON TECHNOLOGY

Entra en la cartera con un 0.00% de peso.

Ver ficha de la empresa →
− SPAIN GOVERNMENT BO

Sale de la cartera; tenia un 7.47% de peso.

− ADR|TAIWAN SEMICONDUCTOR

Sale de la cartera; tenia un 3.42% de peso.

Ver ficha de la empresa →
− ACCIONES|POWSZECHNY ZAKLAD UB

Sale de la cartera; tenia un 1.07% de peso.

− ACCIONES|KIMBERLY-CLARK DE ME

Sale de la cartera; tenia un 0.72% de peso.

− ACCIONES|MEITUAN

Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.

− ACCIONES|FUBON FINANCIAL HOLD

Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.

− ACCIONES|KWEICHOW MOUTAI CO L

Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.

− ACCIONES|GRUMA SAB DE CV

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

▲ ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR

Pasa del 4.35% al 7.78%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS

Pasa del 3.10% al 5.96%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN

Pasa del 2.02% al 3.45%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD

Pasa del 4.23% al 5.41%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|JIANGSU HENGRUI PHAR

Pasa del 0.31% al 0.97%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|DELTA ELECTRONICS IN

Pasa del 0.87% al 1.42%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|SK HYNIX INC

Pasa del 0.92% al 1.46%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|BANCO DE CHILE

Pasa del 0.63% al 1.11%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|NAURA TECHNOLOGY GRO

Pasa del 0.32% al 0.80%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|CHINA INTERNATIONAL

Pasa del 0.43% al 0.80%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|BANCO BTG PACTUAL SA

Pasa del 0.57% al 0.93%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|MAHINDRA & MAHINDRA

Pasa del 0.89% al 1.19%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|HDFC ASSET MANAGEMEN

Pasa del 0.42% al 0.66%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|GODREJ CONSUMER PROD

Pasa del 0.59% al 0.82%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO

Pasa del 0.43% al 0.65%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|ALCHIP TECHNOLOGIES

Pasa del 0.74% al 0.95%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|BYD CO LTD

Pasa del 1.53% al 0.32%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES

Pasa del 2.13% al 1.21%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDIN

Pasa del 1.54% al 0.86%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ADR|ICICI BANK LTD

Pasa del 1.98% al 1.34%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|IDFC FIRST BANK LTD

Pasa del 1.32% al 0.68%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|BANK OF JIANGSU CO L

Pasa del 0.82% al 0.25%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|XIAOMI CORP

Pasa del 1.03% al 0.52%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|SHRIRAM FINANCE LTD

Pasa del 1.39% al 0.90%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|ALLEGRO.EU SA

Pasa del 1.41% al 0.97%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|HDFC BANK LTD

Pasa del 1.38% al 0.99%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|GRASIM INDUSTRIES LT

Pasa del 1.30% al 0.93%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|AXIS BANK LTD

Pasa del 1.50% al 1.15%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|WAL-MART DE MEXICO S

Pasa del 1.14% al 0.82%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|PIDILITE INDUSTRIES

Pasa del 1.07% al 0.75%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|CHINA MERCHANTS BANK

Pasa del 1.17% al 0.86%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|MACROTECH DEVELOPERS

Pasa del 0.65% al 0.36%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|KB FINANCIAL GROUP I

Pasa del 1.29% al 1.03%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|CLICKS GROUP LTD

Pasa del 0.95% al 0.70%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE IN

Pasa del 0.65% al 0.40%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|STATE BANK OF INDIA

Pasa del 1.76% al 1.52%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ADR|INFOSYS LTD

Pasa del 0.89% al 0.65%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|OUTSURANCE GROUP LTD

Pasa del 0.88% al 0.66%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada
243.0 M €
% de la cartera
7.7%
Posiciones
1
Emisores
0
Soberano: 0 € Corporativo: 0 € Repos / gestión de tesorería: 243.0 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.