← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
57

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

57
Empresa Tipo Pais Peso Precio
ACCIONES|ALPHABETINCA US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 6.33%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 4.29% 483.24 USD
ACCIONES|MICTECH US5951121038 · USD Renta Variable Cotizada US 4.24%
ACCIONES|NVIDIA US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 4.04%
ACCIONES|TERADYNEINC US8807701029 · USD Renta Variable Cotizada US 3.05%
ACCIONES|BRO_BOFAS_US US0605051046 · USD Renta Variable Cotizada US 2.94%
ACCIONES|CITIGROUPINC US1729674242 · USD Renta Variable Cotizada US 2.93%
ACCIONES|JPMCHASECO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 2.88%
ACCIONES|GENMOTORS US37045V1008 · USD Renta Variable Cotizada US 2.76%
ACCIONES|ADVANCED US0079031078 · USD Renta Variable Cotizada US 2.52%
ACCIONES|CATERPILLAR US1491231015 · USD Renta Variable Cotizada US 2.50%
ACCIONES|APPLEINC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 2.37%
ACCIONES|WAL-MART US9311421039 · USD Renta Variable Cotizada US 2.34%
ACCIONES|VISA US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 2.34%
ACCIONES|JOHNSON&JOHN US4781601046 · USD Renta Variable Cotizada US 2.29%
ACCIONES|BIOGENIDECIN US09062X1037 · USD Renta Variable Cotizada US 2.21%
ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 1.95%
ACCIONES|BRISTOL US1101221083 · USD Renta Variable Cotizada US 1.94%
ACCIONES|GILEAD US3755581036 · USD Renta Variable Cotizada US 1.86%
ACCIONES|NEXTERA US65339F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 1.72%
ACCIONES|DELTAAIRLINE US2473617023 · USD Renta Variable Cotizada US 1.69%
ACCIONES|PROCTER US7427181091 · USD Renta Variable Cotizada US 1.67%
ACCIONES|ORACLE US68389X1054 · USD Renta Variable Cotizada US 1.66%
ACCIONES|VERIZON US92343V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 1.63%
ACCIONES|HONEYWELL US4385161066 · USD Renta Variable Cotizada US 1.53%
ACCIONES|PAYPAL US70450Y1038 · USD Renta Variable Cotizada US 1.50% 61.55 USD
ACCIONES|MERCK US58933Y1055 · USD Renta Variable Cotizada US 1.46%
ACCIONES|ANALOG US0326541051 · USD Renta Variable Cotizada US 1.45%
ACCIONES|PALANTIRTE US69608A1088 · USD Renta Variable Cotizada US 1.41%
ACCIONES|DEERE US2441991054 · USD Renta Variable Cotizada US 1.37%
ACCIONES|COCACOLA US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 1.32%
ACCIONES|AMAZON US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 1.32%
ACCIONES|LAM US5128073062 · USD Renta Variable Cotizada US 1.28%
ACCIONES|INTUIT US4612021034 · USD Renta Variable Cotizada US 1.21%
ACCIONES|CISCO US17275R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 1.20%
ACCIONES|AMGEN US0311621009 · USD Renta Variable Cotizada US 1.16%
ACCIONES|MARVELL US5738741041 · USD Renta Variable Cotizada US 1.13%
ACCIONES|AKAMAI US00971T1016 · USD Renta Variable Cotizada US 1.01%
ACCIONES|PFIZER US7170811035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.98%
ACCIONES|QUALCOMM US7475251036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.95% 160.75 USD
ACCIONES|GXOLOGISTICS US36262G1013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.89%
ACCIONES|FEDEX US31428X1063 · USD Renta Variable Cotizada US 0.88%
ACCIONES|BROADCOMLTD US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.86%
ACCIONES|PEPSICO US7134481081 · USD Renta Variable Cotizada US 0.85%
ACCIONES|MEDTRONIC IE00BTN1Y115 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.84%
ACCIONES|WALT DISNEY US2546871060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.84%
ACCIONES|US BANKCORP US9029733048 · USD Renta Variable Cotizada US 0.83%
ACCIONES|SERVICENOW I US81762P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.80%
ACCIONES|PALOALTO US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.79%
ACCIONES|TARGET US87612E1064 · USD Renta Variable Cotizada US 0.75%
ACCIONES|LAZARD INC US52110M1099 · USD Renta Variable Cotizada US 0.70%
ACCIONES|CIGNAGROUP US1255231003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.63%
ACCIONES|COREWEAVE US21873S1087 · USD Renta Variable Cotizada US 0.51%
ACCIONES|CVS US1266501006 · USD Renta Variable Cotizada US 0.48%
ACCIONES|ATTINC US00206R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46%
ACCIONES|QUALYSINC US74758T3032 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36%
ACCIONES|SOLSTICE ADVANCED MA US83443Q1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 3 Salidas: 3 Incrementos: 17 Recortes: 10
+ ACCIONES|BROADCOMLTD

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|SERVICENOW I

Entra en la cartera con un 0.80% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|SOLSTICE ADVANCED MA

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

Ver ficha de la empresa →
− ACCIONES|LULUATHLEINC

Sale de la cartera; tenia un 1.83% de peso.

− ACCIONES|ADOBESYSTEMS

Sale de la cartera; tenia un 1.21% de peso.

− ACCIONES|STARBUCKSCOR

Sale de la cartera; tenia un 1.05% de peso.

▲ ACCIONES|MICTECH

Pasa del 2.34% al 4.24%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|ALPHABETINCA

Pasa del 5.19% al 6.33%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|TERADYNEINC

Pasa del 1.91% al 3.05%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|NVIDIA

Pasa del 3.06% al 4.04%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|ADVANCED

Pasa del 1.91% al 2.52%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|GENMOTORS

Pasa del 2.22% al 2.76%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|ANALOG

Pasa del 0.94% al 1.45%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|PALANTIRTE

Pasa del 1.01% al 1.41%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|ORACLE

Pasa del 1.26% al 1.66%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|AMAZON

Pasa del 0.93% al 1.32%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|DELTAAIRLINE

Pasa del 1.32% al 1.69%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|BRISTOL

Pasa del 1.59% al 1.94%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|PFIZER

Pasa del 0.67% al 0.98%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|BIOGENIDECIN

Pasa del 1.96% al 2.21%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|APPLEINC

Pasa del 2.13% al 2.37%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|WAL-MART

Pasa del 2.12% al 2.34%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|VISA

Pasa del 2.12% al 2.34%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|PAYPAL

Pasa del 2.18% al 1.50%.

PayPal Holdings, Inc. operates a technology platform that enables digital payments for merchants and consumers worldwide. The company operates a two-sided network at scale that connects merchants and consumers that enables its customers to connect, transact, and send and receive payments through online and in person, as well as transfer and withdraw funds using various funding sources, such as bank accounts, PayPal or Venmo account balance, consumer credit and debit products, credit and debit cards, and cryptocurrencies, as well as other stored value products, including gift cards and eligible rewards. It provides payment solutions under the PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Hyperwallet, Honey, and Paidy names. The company was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|PROCTER

Pasa del 2.35% al 1.67%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|COREWEAVE

Pasa del 1.05% al 0.51%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|QUALYSINC

Pasa del 0.77% al 0.36%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|VERIZON

Pasa del 1.98% al 1.63%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|INTUIT

Pasa del 1.46% al 1.21%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|LAZARD INC

Pasa del 0.95% al 0.70%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|GILEAD

Pasa del 2.10% al 1.86%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|CIGNAGROUP

Pasa del 0.86% al 0.63%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|PALOALTO

Pasa del 1.00% al 0.79%.

Ver ficha de la empresa →

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.