← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

IBERCAJA JAPON, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
62

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

62
Empresa Tipo Pais Peso Precio
ACCIONES|ADVANTEST JP3122400009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 8.94%
ACCIONES|FAST RETAILING JP3802300008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 8.71%
ACCIONES|TOKYO ELECTRON JP3571400005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 6.84%
ACCIONES|SOFTBANK GROUP JP3436100006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 6.64%
ACCIONES|FANUC JP3802400006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.69%
ACCIONES|KDDI JP3496400007 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.63%
ACCIONES|TDK JP3538800008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.62%
ACCIONES|RECRUIT HOLDINGS JP3970300004 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.43%
ACCIONES|SHIN-ETSU CHEMICAL JP3371200001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.10%
ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.81%
ACCIONES|SONY GROUP JP3435000009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.80%
ACCIONES|CHUGAI PHARMA JP3519400000 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.58%
ACCIONES|KYOCERA CORP JP3249600002 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.56%
ACCIONES|HOYA JP3837800006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.53%
ACCIONES|MITSUI JP3893600001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.43%
ACCIONES|TOYOTA MOTOR JP3633400001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.41%
ACCIONES|FUJIKURA JP3811000003 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.41%
ACCIONES|MITSUBISHI CORP JP3898400001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.35%
ACCIONES|MURATA MFG CO JP3914400001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.35%
ACCIONES|TERUMO JP3546800008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.34%
ACCIONES|ITOCHU CORP JP3143600009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.28%
ACCIONES|NITTO DENKO CORP JP3684000007 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.20%
ACCIONES|FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.19%
ACCIONES|TOKIO MARINE HOLDING JP3910660004 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.17%
ACCIONES|DENSO JP3551500006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.16%
ACCIONES|BANDAI NAMCO HOLDING JP3778630008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.12%
ACCIONES|HONDA MOTOR JP3854600008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.12%
ACCIONES|NINTENDO JP3756600007 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.03%
ACCIONES|KOMATSU LTD JP3304200003 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.01%
ACCIONES|SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.97%
ACCIONES|KAO CORP JP3205800000 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.96%
ACCIONES|HITACHI JP3788600009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.95%
ACCIONES|KEYENCE CORP JP3236200006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.92%
ACCIONES|DAIICHI SANKYO JP3475350009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.90%
ACCIONES|TOYOTA TSUSHO JP3635000007 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.88%
ACCIONES|MITSUBISHI UFJ JP3902900004 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.87%
ACCIONES|MIZUHO FINANCIAL JP3885780001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.86%
ACCIONES|TAIYO YUDEN CO JP3452000007 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.86%
ACCIONES|NTT CORP JP3735400008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.85%
ACCIONES|SUMIT MIT FINAN GROU JP3890350006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.84%
ACCIONES|ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.79%
ACCIONES|ASTELLAS PHARMA INC JP3942400007 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.79%
ACCIONES|SECOM CORP JP3421800008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.78%
ACCIONES|DAIFUKU JP3497400006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.77%
ACCIONES|SUMITOMO ELECTRIC JP3407400005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.75%
ACCIONES|NISSAN CHIMICAL JP3670800006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.72%
ACCIONES|AJINOMOTO JP3119600009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.71%
ACCIONES|FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.70%
ACCIONES|YAMAHA MOTOR JP3942800008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.69%
ACCIONES|M3 INC JP3435750009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.68%
ACCIONES|SUMITOMO REALTY&DEVE JP3409000001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.68%
ACCIONES|OLYMPUS CORP JP3201200007 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.64%
ACCIONES|MITSUI FUDOSAN JP3893200000 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.62%
ACCIONES|TRANSCOSMOS JP3635700002 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.54%
ACCIONES|KIKKOMAN JP3240400006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.54%
ACCIONES|OTSUKA HOLDINGS KK JP3188220002 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.53%
ACCIONES|NIPPON SANSO HOLDING JP3711600001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.50%
ACCIONES|NICHIREI JP3665200006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.50%
ACCIONES|SHIONOGI & CO LTD JP3347200002 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.49%
ACCIONES|DAIWA JP3505000004 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.48%
ACCIONES|TREND MICRO JP3637300009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.32%
ACCIONES|SONY FINANCIAL JP3435350008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.07%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 14 Salidas: 2 Incrementos: 6 Recortes: 22
+ ACCIONES|FUJIKURA

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|TOYOTA TSUSHO

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|NTT CORP

Entra en la cartera con un 0.85% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|SUMITOMO ELECTRIC

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|AJINOMOTO

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|FURUKAWA ELECTRIC

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|SUMITOMO REALTY&DEVE

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|MITSUI FUDOSAN

Entra en la cartera con un 0.62% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|KIKKOMAN

Entra en la cartera con un 0.54% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|NICHIREI

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|SHIONOGI & CO LTD

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|DAIWA

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|TREND MICRO

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|SONY FINANCIAL

Entra en la cartera con un 0.07% de peso.

Ver ficha de la empresa →
− ACCIONES|OMRON CORPORATION

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− ACCIONES|NIPPON SHINYAKU

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

▲ ACCIONES|ADVANTEST

Pasa del 6.20% al 8.94%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|SOFTBANK GROUP

Pasa del 4.68% al 6.64%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|TOKYO ELECTRON

Pasa del 6.25% al 6.84%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|FANUC

Pasa del 2.21% al 2.69%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|NITTO DENKO CORP

Pasa del 0.76% al 1.20%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|MURATA MFG CO

Pasa del 1.13% al 1.35%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|TOKIO MARINE HOLDING

Pasa del 2.51% al 1.17%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|NINTENDO

Pasa del 2.09% al 1.03%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|TERUMO

Pasa del 1.99% al 1.34%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|BANDAI NAMCO HOLDING

Pasa del 1.77% al 1.12%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES

Pasa del 2.39% al 1.81%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|TRANSCOSMOS

Pasa del 1.08% al 0.54%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|SHIN-ETSU CHEMICAL

Pasa del 2.61% al 2.10%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|HITACHI

Pasa del 1.41% al 0.95%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|KYOCERA CORP

Pasa del 2.02% al 1.56%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|ITOCHU CORP

Pasa del 1.71% al 1.28%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|HONDA MOTOR

Pasa del 1.53% al 1.12%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|ASAHI GROUP HOLDINGS

Pasa del 1.19% al 0.79%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|SONY GROUP

Pasa del 2.12% al 1.80%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|SEVEN & I HOLDINGS

Pasa del 1.27% al 0.97%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|KAO CORP

Pasa del 1.26% al 0.96%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|KOMATSU LTD

Pasa del 1.30% al 1.01%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|KEYENCE CORP

Pasa del 1.19% al 0.92%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|DAIICHI SANKYO

Pasa del 1.15% al 0.90%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|NIPPON SANSO HOLDING

Pasa del 0.75% al 0.50%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|FUJIFILM HOLDINGS

Pasa del 1.42% al 1.19%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|MITSUBISHI CORP

Pasa del 1.58% al 1.35%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|MITSUBISHI UFJ

Pasa del 1.09% al 0.87%.

Ver ficha de la empresa →

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.