← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
75

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

75
Empresa Tipo Pais Peso Precio
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT US8835561023 · USD Renta Variable Cotizada US 3.07%
ACCIONES|REINSURANCE GROUP OF US7593516047 · USD Renta Variable Cotizada US 3.05%
ACCIONES|CIENA CORP US1717793095 · USD Renta Variable Cotizada US 2.88%
ACCIONES|TRANE TECHNOLOGIES P IE00BK9ZQ967 · USD Renta Variable Cotizada IE 2.74%
ACCIONES|LUMENTUM HOLDINGS IN US55024U1097 · USD Renta Variable Cotizada US 2.65%
ACCIONES|PTC INC US69370C1009 · USD Renta Variable Cotizada US 2.60%
ACCIONES|BROADCOM INC US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 2.60%
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR TW0002330008 · TWD Renta Variable Cotizada TW 2.54%
ACCIONES|INTUIT INC US4612021034 · USD Renta Variable Cotizada US 2.53%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 2.44%
ACCIONES|REPUBLIC SERVICES IN US7607591002 · USD Renta Variable Cotizada US 2.41%
ACCIONES|DANAHER CORP US2358511028 · USD Renta Variable Cotizada US 2.29%
ACCIONES|FANUC CORP JP3802400006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.22%
ACCIONES|NATERA INC US6323071042 · USD Renta Variable Cotizada US 2.11%
ACCIONES|WEST PHARMACEUTICAL US9553061055 · USD Renta Variable Cotizada US 2.06%
ACCIONES|H2O AMERICA US7843051043 · USD Renta Variable Cotizada US 1.92%
ACCIONES|HITACHI LTD JP3788600009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.84%
ACCIONES|ICICI BANK LTD INE090A01021 · INR Renta Variable Cotizada IN 1.79%
ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS N NL0009538784 · USD Renta Variable Cotizada NL 1.75%
ACCIONES|BRAMBLES LTD AU000000BXB1 · AUD Renta Variable Cotizada AU 1.73%
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 1.72%
ACCIONES|KNORR-BREMSE AG DE000KBX1006 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.67%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.67%
ACCIONES|BEIJER REF AB SE0015949748 · SEK Renta Variable Cotizada SE 1.66%
ACCIONES|MERCADOLIBRE INC US58733R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 1.58%
ACCIONES|AUTODESK INC US0527691069 · USD Renta Variable Cotizada US 1.50%
ACCIONES|BALCHEM CORP US0576652004 · USD Renta Variable Cotizada US 1.49%
ACCIONES|NOVONESIS NOVOZYMES DK0060336014 · DKK Renta Variable Cotizada DK 1.48%
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.46% 81.20 EUR
ACCIONES|RELX PLC GB00B2B0DG97 · GBP Renta Variable Cotizada GB 1.44%
ACCIONES|BUREAU VERITAS SA FR0006174348 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.43%
ACCIONES|CROWN HOLDINGS INC US2283681060 · USD Renta Variable Cotizada US 1.39%
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE DE0006231004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.36%
ACCIONES|REPLIGEN CORP US7599161095 · USD Renta Variable Cotizada US 1.35%
ACCIONES|EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 · GBP Renta Variable Cotizada GB 1.30%
ACCIONES|HAWKINS INC US4202611095 · USD Renta Variable Cotizada US 1.25%
ACCIONES|AVERY DENNISON CORP US0536111091 · USD Renta Variable Cotizada US 1.24%
ACCIONES|RAIA DROGASIL SA BRRADLACNOR0 · BRL Renta Variable Cotizada BR 1.23%
ACCIONES|ALCON AG CH0432492467 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.19%
ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 · GBP Renta Variable Cotizada GB 1.09%
ACCIONES|OPTION CARE HEALTH I US68404L2016 · USD Renta Variable Cotizada US 1.06%
ACCIONES|NBT BANCORP INC US6287781024 · USD Renta Variable Cotizada US 1.06%
ACCIONES|LONZA GROUP AG CH0013841017 · CHF Renta Variable Cotizada CH 1.00%
ACCIONES|SIKA AG CH0418792922 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.93%
ACCIONES|METTLER-TOLEDO INTER US5926881054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.92%
ACCIONES|EXLSERVICE HOLDINGS US3020811044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.90%
ACCIONES|FIRST BANCORP/PUERTO PR3186727065 · USD Renta Variable Cotizada PR 0.85%
ACCIONES|FIRST SOLAR INC US3364331070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.84%
ACCIONES|TETRA TECH INC US88162G1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.81%
ACCIONES|PRYSMIAN SPA IT0004176001 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.81%
ACCIONES|UL SOLUTIONS INC US9037311076 · USD Renta Variable Cotizada US 0.78%
ACCIONES|TWILIO INC US90138F1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.77%
ACCIONES|BOX INC US10316T1043 · USD Renta Variable Cotizada US 0.76%
ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.73%
ACCIONES|EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.71%
ACCIONES|LEGRAND SA FR0010307819 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.70%
ADR|KANZHUN LTD US48553T1060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.69%
ACCIONES|HOME FIRST FINANCE C INE481N01025 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.66%
ACCIONES|PB FINTECH LTD INE417T01026 · INR Renta Variable Cotizada IN 0.65%
ACCIONES|LITTELFUSE INC US5370081045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.65%
ACCIONES|LIVERAMP HOLDINGS IN US53815P1084 · USD Renta Variable Cotizada US 0.60%
ACCIONES|ADVANCED DRAINAGE SY US00790R1041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55%
ACCIONES|US PHYSICAL THERAPY US90337L1089 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55%
ACCIONES|YADEA GROUP HOLDINGS KYG9830F1063 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.53%
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.51%
ACCIONES|SHOPRITE HOLDINGS LT ZAE000012084 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 0.51%
ACCIONES|MASIMO CORP US5747951003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.47%
ACCIONES|LAUREATE EDUCATION I US5186132032 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46%
ACCIONES|LINCOLN ELECTRIC HOL US5339001068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.39%
ACCIONES|INPOST SA LU2290522684 · EUR Renta Variable Cotizada LU 0.38%
ACCIONES|PURECYCLE TECHNOLOGI US74623V1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33%
ACCIONES|CLICKS GROUP LTD ZAE000134854 · ZAR Renta Variable Cotizada ZA 0.32%
ACCIONES|IRHYTHM TECHNOLOGIES US4500561067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31%
ACCIONES|INNOVENT BIOLOGICS I KYG4818G1010 · HKD Renta Variable Cotizada KY 0.26%
ACCIONES|COMMVAULT SYSTEMS IN US2041661024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 6 Salidas: 15 Incrementos: 24 Recortes: 18
+ ACCIONES|KNORR-BREMSE AG

Entra en la cartera con un 1.67% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|BEIJER REF AB

Entra en la cartera con un 1.66% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|REPLIGEN CORP

Entra en la cartera con un 1.35% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|EXLSERVICE HOLDINGS

Entra en la cartera con un 0.90% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|LEGRAND SA

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

Ver ficha de la empresa →
+ ACCIONES|LINCOLN ELECTRIC HOL

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

Ver ficha de la empresa →
− ACCIONES|KEMPER CORP

Sale de la cartera; tenia un 1.59% de peso.

− ACCIONES|CARLISLE COS INC

Sale de la cartera; tenia un 1.52% de peso.

− ACCIONES|GRAPHIC PACKAGING HO

Sale de la cartera; tenia un 1.23% de peso.

− ACCIONES|NOVO NORDISK A/S

Sale de la cartera; tenia un 1.19% de peso.

− ACCIONES|DARLING INGREDIENTS

Sale de la cartera; tenia un 1.09% de peso.

− ACCIONES|EPAM SYSTEMS INC

Sale de la cartera; tenia un 1.07% de peso.

− SOCIMI|ALEXANDRIA REAL ESTA

Sale de la cartera; tenia un 0.95% de peso.

− ACCIONES|INFORMATICA INC

Sale de la cartera; tenia un 0.91% de peso.

− ACCIONES|WILLSCOT HOLDINGS CO

Sale de la cartera; tenia un 0.87% de peso.

− ACCIONES|WNS HOLDINGS LTD

Sale de la cartera; tenia un 0.87% de peso.

− ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ

Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.

− ACCIONES|ICU MEDICAL INC

Sale de la cartera; tenia un 0.50% de peso.

− ACCIONES|KORNIT DIGITAL LTD

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− ACCIONES|CURY CONSTRUTORA E I

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− ACCIONES|NIDEC CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.00% de peso.

▲ ACCIONES|LUMENTUM HOLDINGS IN

Pasa del 0.76% al 2.65%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|CIENA CORP

Pasa del 1.32% al 2.88%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|ASML HOLDING NV

Pasa del 1.21% al 2.44%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT

Pasa del 1.91% al 3.07%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|WEST PHARMACEUTICAL

Pasa del 1.12% al 2.06%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|REINSURANCE GROUP OF

Pasa del 2.14% al 3.05%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|HAWKINS INC

Pasa del 0.40% al 1.25%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|INTUIT INC

Pasa del 1.83% al 2.53%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|RAIA DROGASIL SA

Pasa del 0.55% al 1.23%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|FIRST BANCORP/PUERTO

Pasa del 0.26% al 0.85%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|METTLER-TOLEDO INTER

Pasa del 0.43% al 0.92%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|DANAHER CORP

Pasa del 1.81% al 2.29%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I

Pasa del 1.25% al 1.72%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|FANUC CORP

Pasa del 1.80% al 2.22%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|NATERA INC

Pasa del 1.70% al 2.11%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|OPTION CARE HEALTH I

Pasa del 0.68% al 1.06%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|BALCHEM CORP

Pasa del 1.17% al 1.49%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|LITTELFUSE INC

Pasa del 0.38% al 0.65%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|FIRST SOLAR INC

Pasa del 0.59% al 0.84%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|YADEA GROUP HOLDINGS

Pasa del 0.29% al 0.53%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|ADVANCED DRAINAGE SY

Pasa del 0.31% al 0.55%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|SIEMENS AG

Pasa del 1.43% al 1.67%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|PRYSMIAN SPA

Pasa del 0.60% al 0.81%.

Ver ficha de la empresa →
▲ ACCIONES|SIKA AG

Pasa del 0.73% al 0.93%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|TWILIO INC

Pasa del 2.41% al 0.77%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|RELX PLC

Pasa del 2.15% al 1.44%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|TRANE TECHNOLOGIES P

Pasa del 3.26% al 2.74%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|MASIMO CORP

Pasa del 0.99% al 0.47%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S

Pasa del 1.01% al 0.51%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS

Pasa del 1.16% al 0.73%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|LIVERAMP HOLDINGS IN

Pasa del 1.01% al 0.60%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL

Pasa del 1.47% al 1.09%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|BUREAU VERITAS SA

Pasa del 1.81% al 1.43%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|EXACT SCIENCES CORP

Pasa del 1.08% al 0.71%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|US PHYSICAL THERAPY

Pasa del 0.91% al 0.55%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|ALCON AG

Pasa del 1.53% al 1.19%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|REPUBLIC SERVICES IN

Pasa del 2.66% al 2.41%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|EXPERIAN PLC

Pasa del 1.51% al 1.30%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|INNOVENT BIOLOGICS I

Pasa del 0.47% al 0.26%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|CLICKS GROUP LTD

Pasa del 0.52% al 0.32%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR

Pasa del 2.74% al 2.54%.

Ver ficha de la empresa →
▼ ACCIONES|BOX INC

Pasa del 0.97% al 0.76%.

Ver ficha de la empresa →

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.